# Usuario Puntos Predicciones completas Estadísticas: num. de predicciones (porcentaje)
Marcador exacto Diferencia de puntos Acierto a ganador Pronóstico errado
26 CASTAÑEDA ORTIZ OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA ORTIZ OSCAR FERNANDO 178 254 1(0) 8(3) 149(59) 96(38)
27 FRANCO SIMON EDGAR IVAN FRANCO SIMON EDGAR IVAN 176 252 1(0) 10(4) 141(56) 100(40)
28 LOPEZ TREJO MARCO ANTONIO LOPEZ TREJO MARCO ANTONIO 165 211 2(1) 9(4) 128(61) 72(34)
29 RODRIGUEZ REYES HECTOR RODRIGUEZ REYES HECTOR 164 280 1(0) 7(3) 138(49) 134(48)
30 Wichipotle enmascarado Wichipotle enmascarado 161 235 0 13(6) 122(52) 100(43)
31 ESTRADA TORRES EDUARDO ESTRADA TORRES EDUARDO 160 233 0 9(4) 133(57) 91(39)
32 LOPEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR LOPEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR 157 276 0 7(3) 136(49) 133(48)
33 VAZQUEZ LEONEL JORGE GABRIEL VAZQUEZ LEONEL JORGE GABRIEL 156 239 0 8(3) 132(55) 99(41)
34 CORONA MUÑOZ JESSICA MARIANA CORONA MUÑOZ JESSICA MARIANA 149 228 1(0) 8(4) 120(53) 99(43)
35 VALO VALO 148 239 0 5(2) 133(56) 101(42)
36 ROBLEDO BAUTISTA OMAR ROBLEDO BAUTISTA OMAR 143 194 2(1) 8(4) 109(56) 75(39)
37 Raider Laguna Raider Laguna 141 206 0 4(2) 129(63) 73(35)
38 CORTES REVILLA LUIS ENRIQUE CORTES REVILLA LUIS ENRIQUE 139 196 1(1) 7(4) 113(58) 75(38)
39 GUTIERREZ INCLAN BRENDA ESTEFANIA GUTIERREZ INCLAN BRENDA ESTEFANIA 138 206 0 5(2) 123(60) 78(38)
40 NAVA GOMEZ MARIA ELENA NAVA GOMEZ MARIA ELENA 126 189 0 6(3) 108(57) 75(40)
41 LIMON MORGADO FABIOLA NALLELY LIMON MORGADO FABIOLA NALLELY 124 167 0 8(5) 100(60) 59(35)
42 HERNANDEZ ROBLEDO YENI FERNANDA HERNANDEZ ROBLEDO YENI FERNANDA 118 180 1(1) 3(2) 104(58) 72(40)
43 ALVAREZ CISNEROS JESUS DANIEL ALVAREZ CISNEROS JESUS DANIEL 108 149 1(1) 5(3) 88(59) 55(37)
44 FALCON ROJANO CAROLINA MICHELLE VIANEY FALCON ROJANO CAROLINA MICHELLE VIANEY 100 144 0 5(3) 85(59) 54(38)
45 MOONIKEE ! MOONIKEE ! 100 147 1(1) 4(3) 83(56) 59(40)
46 BANDA MACIAS GUILLERMO ERNESTO BANDA MACIAS GUILLERMO ERNESTO 95 146 0 4(3) 83(57) 59(40)
47 GALICIA JIMENEZ YOLOXOCHITL GALICIA JIMENEZ YOLOXOCHITL 95 149 0 8(5) 71(48) 70(47)
48 Nath Nath 86 125 0 4(3) 74(59) 47(38)
49 ORTEGA JIMENEZ ELSA MARIA DEL ROSARIO ORTEGA JIMENEZ ELSA MARIA DEL ROSARIO 84 142 0 3(2) 75(53) 64(45)
50 GABO GABO 83 105 1(1) 5(5) 63(60) 36(34)